High rate discharge lipo battery
Multichoice for you
LiPo Battery discharge rate range from 1C to 55C.
There are many choices for you to choose the high rate discharge lipo battery.
Also, the high rate discharge lipo battery can be added PCM cable NTC, and connectors.
There are many choices for you to choose the high rate discharge lipo battery.
Also, the high rate discharge lipo battery can be added PCM cable NTC, and connectors.
3.7V HIGH RATE DISCHARGE LIPO BATTERY
know about HIGH RATE DISCHARGE LIPO BATTERY
High Rate Discharge C rating means how quickly a lipo battery can be discharged. A 3000mAh lipo battery with C rating of 1C continuous would mean it should not be discharged any faster than 3000mA (3A), which would take one hour. A 2000mAh pack rated for 5C continuous would be able to discharge at 5 times its capacity (5 x 3000mA = 15000mA or 15A) at which rate it would discharge in 1/5th of an hour. Using a pack with a higher C rating than you require will leave some room for safety, and extend the life of your lipo battery.
Continuous Current
If you know how much continuous current will be drawn and the capacity of the pack you want to use, you can easily determine what C rating you require. If you are drawing 5A from a 2000mAh pack, simply take the current and divide by the capacity: 5A = 5000mA, 5000mA / 2000mAh = 2.5C.
Burst Current
Lipo battery is also given a C rating in terms of burst, which is how quickly the battery is able to discharge for a short time. A burst rating of 10C would mean a 3000mAh battery could supply 10 x 3000mA = 30000mA or 30A for a few seconds.
To select the Best lipo battery for your RC helicopter
To select a battery for your RC helicopter, you first need to know what voltage you require and how much current you will be drawing continuously. If the motor in your RC helicopter is rated to work with 14.8V, you would need a 4 cell battery. If you need to draw 10A, and you would like your RC helicopter to have a 10 minute (1/6th of an hour = 6C) flight, you would need a battery with 10A / 6 = 1.7A = 1700mAh. This means you would need to put a 3s 1700mAh battery with a C rating of 6 or higher in your RC helicopter.
3.7V HIGH RATE DISCHARGE LIPO BATTERY LIST
GREAT CAPACITY MULTIPLE OF SIZES
Choose a high rate discharge lipo battery for your device
2.1-4.9mm Thickness High Rate Discharge Lipo Battery
Part Number | Capacity(mAh) | C-rate | Length(mm) | width(mm) | Thickness(mm) |
---|---|---|---|---|---|
LPHD2162115 | 1400 | 5C | 115 | 62 | 2.1 |
LPHD2556075 | 900 | 10C | 75 | 56 | 2.5 |
LPHD3016054 | 220 | 10C | 54 | 16 | 3.0 |
LPHD3020030 | 120 | 20C | 30 | 20 | 3.0 |
LPHD3043084 | 1100 | 5C | 84 | 43 | 3.0 |
LPHD3214029 | 70 | 10C | 29 | 14 | 3.2 |
LPHD3368088 | 1500 | 35C | 88 | 68 | 3.3 |
LPHD3534101 | 1000 | 30C | 101 | 34 | 3.5 |
LPHD3548083 | 1400 | 5C | 83 | 48 | 3.5 |
LPHD3548083 | 1400 | 5C | 83 | 48 | 3.5 |
LPHD3617045 | 150 | 15C | 45 | 17 | 3.6 |
LPHD3634101 | 1000 | 30C | 101 | 34 | 3.6 |
LPHD3724066 | 450 | 15C | 66.5 | 24.5 | 3.7 |
LPHD3798196 | 8000 | 5C | 196 | 98 | 3.7 |
LPHD3757080 | 1300 | 60C | 81.0 | 57.5 | 3.7 |
LPHD3825067 | 600 | 10C | 67.5 | 25.3 | 3.8 |
LPHD3820030 | 135 | 15C | 30.0 | 20.0 | 3.8 |
LPHD4068088 | 1800 | 40C | 89.0 | 69.0 | 3.8 |
LPHD4068088 | 1800 | 40C | 89.0 | 69.0 | 3.8 |
LPHD3868088 | 1600 | 60C | 88.0 | 68.5 | 3.8 |
LPHD3968088 | 1800 | 35C | 88 | 68 | 3.9 |
LPHD4043085 | 1250 | 10C | 85 | 43 | 4.0 |
LPHD4089107 | 4000 | 12C | 107.0 | 89.0 | 4.0 |
LPHD4019035 | 160 | 15C | 35 | 19 | 4.0 |
LPHD4019040 | 200 | 15C | 40 | 19 | 4.0 |
LPHD4034096 | 1100 | 15C | 96 | 34 | 4.0 |
LPHD4030048 | 300 | 20C | 48 | 30 | 4.0 |
LPHD4030048 | 350 | 20C | 48 | 30 | 4.0 |
LPHD4034096 | 1000 | 20C | 96 | 34 | 4.0 |
LPHD4032099 | 1100 | 20C | 99 | 32 | 4.0 |
LPHD4030048 | 450 | 30C | 48 | 30 | 4.0 |
LPHD4068088 | 1800 | 35C | 88.0 | 69.0 | 4.0 |
LPHD4056082 | 1400 | 60C | 83.0 | 57.0 | 4.0 |
LPHD4124048 | 420 | 10C | 48 | 24 | 4.1 |
LPHD4115025 | 75 | 20C | 25 | 15 | 4.1 |
LPHD4125035 | 250 | 20C | 35 | 25 | 4.1 |
LPHD4124042 | 320 | 20C | 42 | 24 | 4.1 |
LPHD4130048 | 450 | 20C | 48 | 30 | 4.1 |
LPHD4144120 | 1800 | 30C | 120 | 44 | 4.1 |
LPHD4220030 | 150 | 10C | 30 | 20 | 4.2 |
LPHD4210035 | 80 | 15C | 35 | 10 | 4.2 |
LPHD4220030 | 180 | 20C | 30 | 20 | 4.2 |
LPHD4244120 | 1800 | 35C | 120 | 44 | 4.2 |
LPHD4230048 | 400 | 40C | 48 | 30 | 4.2 |
LPHD4220030 | 160 | 5C | 30 | 20 | 4.2 |
LPHD4015048 | 220 | 6C | 48.0 | 15.8 | 4.2 |
LPHD4328045 | 450 | 20C | 45 | 28 | 4.3 |
LPHD4330048 | 500 | 20C | 48 | 30 | 4.3 |
LPHD4349060 | 1050 | 20C | 60 | 49 | 4.3 |
LPHD4330048 | 450 | 30C | 48 | 30 | 4.3 |
LPHD4030048 | 450 | 30C | 50.5 | 30.8 | 4.3 |
LPHD4360078 | 1600 | 35C | 78 | 60 | 4.3 |
LPHD4468088 | 2000 | 35C | 88.0 | 69.0 | 4.3 |
LPHD4430048 | 480 | 15C | 48 | 30 | 4.4 |
LPHD4428045 | 450 | 20C | 45 | 28 | 4.4 |
LPHD4430048 | 450 | 20C | 48 | 30 | 4.4 |
LPHD4430085 | 700 | 20C | 85 | 30 | 4.4 |
LPHD4434096 | 1300 | 20C | 96 | 34 | 4.4 |
LPHD4434106 | 1300 | 20C | 106 | 34 | 4.4 |
LPHD4465086 | 2200 | 25C | 86 | 65 | 4.4 |
LPHD4030048 | 450 | 30C | 50.5 | 30.8 | 4.4 |
LPHD4465086 | 2000 | 30C | 86 | 65 | 4.4 |
LPHD4432115 | 1350 | 40C | 115 | 32 | 4.4 |
LPHD4452065 | 1500 | 5C | 65 | 52 | 4.4 |
LPHD4519045 | 250 | 15C | 45 | 19 | 4.5 |
LPHD4524042 | 350 | 15C | 42 | 24 | 4.5 |
LPHD4520122 | 800 | 15C | 122 | 20 | 4.5 |
LPHD4525035 | 250 | 20C | 35 | 25 | 4.5 |
LPHD4525035 | 250 | 20C | 35 | 25 | 4.5 |
LPHD4531042 | 400 | 20C | 42 | 31 | 4.5 |
LPHD4530048 | 430 | 20C | 48 | 30 | 4.5 |
LPHD4534096 | 1300 | 20C | 96 | 34 | 4.5 |
LPHD4534106 | 1450 | 20C | 106 | 34 | 4.5 |
LPHD4528045 | 450 | 30C | 45 | 28 | 4.5 |
LPHD5038075 | 1200 | 15C | 75.0 | 38.0 | 4.6 |
LPHD4613040 | 160 | 20C | 40 | 13 | 4.6 |
LPHD4628045 | 450 | 20C | 45 | 28 | 4.6 |
LPHD4635062 | 650 | 20C | 62 | 35 | 4.6 |
LPHD4634096 | 1050 | 20C | 96 | 34 | 4.6 |
LPHD4616185 | 1300 | 20C | 185 | 16 | 4.6 |
LPHD4642126 | 2000 | 20C | 126 | 42 | 4.6 |
LPHD4628045 | 450 | 30C | 45 | 28 | 4.6 |
LPHD4634096 | 1200 | 35C | 96 | 34 | 4.6 |
LPHD4642126 | 2000 | 40C | 126 | 42 | 4.6 |
LPHD4638130 | 2800 | 5C | 130 | 38 | 4.6 |
LPHD4520026 | 145 | 15C | 26.5 | 20.5 | 4.7 |
LPHD4725030 | 230 | 15C | 30 | 25 | 4.7 |
LPHD4719050 | 300 | 15C | 50 | 19 | 4.7 |
LPHD4719055 | 350 | 15C | 55 | 19 | 4.7 |
LPHD4730040 | 350 | 20C | 40 | 30 | 4.7 |
LPHD4730048 | 450 | 25C | 48 | 30 | 4.7 |
LPHD4768088 | 1800 | 25C | 88 | 68 | 4.7 |
LPHD4534096 | 1250 | 30C | 97.5 | 34.8 | 4.7 |
LPHD4753105 | 2000 | 40C | 105 | 53 | 4.7 |
LPHD4739076 | 1550 | 5C | 76 | 39 | 4.7 |
LPHD4834096 | 1450 | 10C | 96 | 34 | 4.8 |
LPHD4879095 | 3900 | 10C | 95.0 | 79.0 | 4.8 |
LPHD4819160 | 1300 | 15C | 160 | 19 | 4.8 |
LPHD4834096 | 1500 | 15C | 96 | 34 | 4.8 |
LPHD4849135 | 3200 | 15C | 135 | 49 | 4.8 |
LPHD4815030 | 120 | 20C | 30 | 15 | 4.8 |
LPHD4830048 | 500 | 20C | 48 | 30 | 4.8 |
LPHD4835062 | 650 | 20C | 62 | 35 | 4.8 |
LPHD4843060 | 1050 | 20C | 60 | 43 | 4.8 |
LPHD4834096 | 1200 | 20C | 96 | 34 | 4.8 |
LPHD4834106 | 1450 | 20C | 106 | 34 | 4.8 |
LPHD4634062 | 850 | 30C | 63.5 | 34.5 | 4.8 |
LPHD4834096 | 1400 | 30C | 96 | 34 | 4.8 |
LPHD4867096 | 2650 | 30C | 96 | 67 | 4.8 |
LPHD4842126 | 2000 | 40C | 126 | 42 | 4.8 |
LPHD4851104 | 2000 | 40C | 104 | 51 | 4.8 |
LPHD4867100 | 2500 | 40C | 100 | 67 | 4.8 |
LPHD4870105 | 2700 | 40C | 105 | 70 | 4.8 |
LPHD4830030 | 300 | 5C | 30 | 30 | 4.8 |
LPHD4838130 | 3000 | 5C | 130 | 38 | 4.8 |
LPHD4842126 | 3000 | 5C | 126 | 42 | 4.8 |
LPHD4842126 | 3000 | 5C | 126 | 42 | 4.8 |
LPHD5268088 | 2000 | 70C | 88.0 | 68.0 | 4.8 |
LPHD4838130 | 2800 | 8C | 130 | 38 | 4.8 |
LPHD4930060 | 800 | 15C | 60 | 30 | 4.9 |
LPHD4946094 | 1500 | 20C | 94 | 46 | 4.9 |
LPHD4942126 | 2650 | 20C | 126 | 42 | 4.9 |
LPHD4916054 | 330 | 25C | 54 | 16 | 4.9 |
LPHD4930048 | 600 | 25C | 48 | 30 | 4.9 |
LPHD4934096 | 1400 | 30C | 96 | 34 | 4.9 |
LPHD4930048 | 500 | 40C | 48 | 30 | 4.9 |
LPHD4960078 | 1800 | 40C | 78 | 60 | 4.9 |
LPHD4949069 | 1900 | 5C | 69 | 49 | 4.9 |
LPHD4966063 | 2450 | 5C | 63 | 66 | 4.9 |
LPHD4966063 | 2450 | 5C | 63 | 66 | 4.9 |
LPHD4945160 | 4000 | 5C | 160 | 45 | 4.9 |
LPHD4943120 | 2300 | 60C | 120.0 | 43.5 | 4.9 |
5.0-6.9mm Thickness High Rate Discharge Lipo Battery
Part Number | Capacity(mAh) | C-rate | Length(mm) | width(mm) | Thickness(mm) |
---|---|---|---|---|---|
LPHD5030030 | 300 | 10C | 30 | 30 | 5.0 |
LPHD5035062 | 1000 | 10C | 62 | 35 | 5.0 |
LPHD5035062 | 1000 | 10C | 62 | 35 | 5.0 |
LPHD5016145 | 1100 | 10C | 145 | 16 | 5.0 |
LPHD5035064 | 1120 | 10C | 64.0 | 35.5 | 5.0 |
LPHD5011040 | 120 | 15C | 40 | 11 | 5.0 |
LPHD5011040 | 120 | 15C | 40 | 11 | 5.0 |
LPHD5017095 | 650 | 15C | 95 | 17 | 5.0 |
LPHD5030060 | 800 | 15C | 60 | 30 | 5.0 |
LPHD5020100 | 850 | 15C | 100 | 20 | 5.0 |
LPHD5019160 | 1300 | 15C | 160 | 19 | 5.0 |
LPHD5034100 | 1500 | 15C | 100 | 34 | 5.0 |
LPHD5034100 | 1500 | 15C | 100 | 34 | 5.0 |
LPHD5042080 | 2000 | 15C | 80 | 42 | 5.0 |
LPHD5015025 | 100 | 20C | 25 | 15 | 5.0 |
LPHD5020035 | 230 | 20C | 35 | 20 | 5.0 |
LPHD5030060 | 600 | 20C | 60 | 30 | 5.0 |
LPHD5035062 | 800 | 20C | 62 | 35 | 5.0 |
LPHD5034076 | 1000 | 20C | 76 | 34 | 5.0 |
LPHD5034096 | 1050 | 20C | 96 | 34 | 5.0 |
LPHD5016185 | 1300 | 20C | 185 | 16 | 5.0 |
LPHD5046094 | 1600 | 20C | 94 | 46 | 5.0 |
LPHD5036128 | 2200 | 20C | 128 | 36 | 5.0 |
LPHD5042124 | 2500 | 20C | 124 | 42 | 5.0 |
LPHD5045150 | 2650 | 25C | 150 | 45 | 5.0 |
LPHD5044124 | 2850 | 25C | 124 | 44 | 5.0 |
LPHD5044124 | 3000 | 25C | 124 | 44 | 5.0 |
LPHD5034096 | 1200 | 30C | 96 | 34 | 5.0 |
LPHD4834062 | 850 | 40C | 63.5 | 34.5 | 5.0 |
LPHD5026053 | 800 | 5C | 53 | 26 | 5.0 |
LPHD5027053 | 800 | 5C | 53 | 27 | 5.0 |
LPHD5043058 | 1400 | 5C | 58 | 43 | 5.0 |
LPHD5142080 | 2100 | 15C | 80 | 42 | 5.1 |
LPHD5127083 | 1100 | 20C | 84.0 | 28.0 | 5.1 |
LPHD5142126 | 2600 | 20C | 126 | 42 | 5.1 |
LPHD5130048 | 600 | 25C | 48 | 30 | 5.1 |
LPHD4837123 | 2300 | 25C | 125.0 | 38.0 | 5.1 |
LPHD5160078 | 2000 | 30C | 78 | 60 | 5.1 |
LPHD5270140 | 4000 | 40C | 140.5 | 70.0 | 5.1 |
LPHD5234060 | 930 | 10C | 60 | 34 | 5.2 |
LPHD5246094 | 1600 | 10C | 94 | 46 | 5.2 |
LPHD5234122 | 2100 | 10C | 122 | 34 | 5.2 |
LPHD5517019 | 70 | 15C | 19.5 | 17.5 | 5.2 |
LPHD5020030 | 200 | 15C | 31.5 | 21.1 | 5.2 |
LPHD5020036 | 250 | 15C | 37.0 | 20.8 | 5.2 |
LPHD5219096 | 950 | 15C | 96 | 19 | 5.2 |
LPHD5235062 | 1000 | 15C | 62 | 35 | 5.2 |
LPHD5220122 | 1200 | 15C | 122 | 20 | 5.2 |
LPHD5234096 | 1500 | 15C | 96 | 34 | 5.2 |
LPHD5242085 | 2000 | 15C | 85 | 42 | 5.2 |
LPHD5235062 | 1000 | 20C | 62 | 35 | 5.2 |
LPHD5246094 | 1500 | 20C | 94 | 46 | 5.2 |
LPHD5234096 | 1600 | 20C | 96 | 34 | 5.2 |
LPHD5242124 | 2600 | 20C | 124 | 42 | 5.2 |
LPHD5242126 | 2600 | 20C | 126 | 42 | 5.2 |
LPHD5242124 | 2800 | 20C | 124 | 42 | 5.2 |
LPHD5244175 | 4000 | 20C | 175 | 44 | 5.2 |
LPHD5219160 | 1250 | 25C | 160 | 19 | 5.2 |
LPHD5264074 | 1700 | 25C | 74 | 64 | 5.2 |
LPHD5625040 | 350 | 30C | 41.5 | 26.0 | 5.2 |
LPHD5264079 | 2000 | 40C | 79 | 64 | 5.2 |
LPHD5243080 | 2000 | 5C | 80 | 43 | 5.2 |
LPHD5270096 | 4000 | 5C | 96 | 70 | 5.2 |
LPHD5234096 | 1800 | 8C | 96 | 34 | 5.2 |
LPHD5243080 | 1800 | 8C | 80 | 43 | 5.2 |
LPHD5043129 | 2700 | 25C | 127.5 | 44.0 | 5.3 |
LPHD5336128 | 2700 | 10C | 128 | 36 | 5.3 |
LPHD5010017 | 45 | 15C | 18.5 | 11.6 | 5.3 |
LPHD5320030 | 210 | 15C | 30 | 20 | 5.3 |
LPHD5329046 | 600 | 15C | 46 | 29 | 5.3 |
LPHD5330085 | 1300 | 15C | 85 | 30 | 5.3 |
LPHD5334096 | 1500 | 15C | 96 | 34 | 5.3 |
LPHD5342124 | 2700 | 15C | 124 | 42 | 5.3 |
LPHD5342126 | 2900 | 15C | 126 | 42 | 5.3 |
LPHD5344124 | 3950 | 15C | 124 | 44 | 5.3 |
LPHD5324048 | 500 | 20C | 48 | 24 | 5.3 |
LPHD5342126 | 2400 | 20C | 126 | 42 | 5.3 |
LPHD5342126 | 2400 | 20C | 126 | 42 | 5.3 |
LPHD5343128 | 2400 | 20C | 128 | 43 | 5.3 |
LPHD5342124 | 2500 | 20C | 124 | 42 | 5.3 |
LPHD5342124 | 2900 | 20C | 124 | 42 | 5.3 |
LPHD5345135 | 3000 | 20C | 135 | 45 | 5.3 |
LPHD5316075 | 530 | 25C | 75 | 16 | 5.3 |
LPHD5373120 | 4000 | 25C | 120.0 | 73.0 | 5.3 |
LPHD5342126 | 2600 | 30C | 126 | 42 | 5.3 |
LPHD5334096 | 1400 | 35C | 96 | 34 | 5.3 |
LPHD5243129 | 2600 | 55C | 130.5 | 44.0 | 5.3 |
LPHD5334055 | 1000 | 8C | 55 | 34 | 5.3 |
LPHD5260129 | 5200 | 12C | 130.0 | 60.0 | 5.4 |
LPHD5433051 | 800 | 10C | 51 | 33 | 5.4 |
LPHD6014025 | 110 | 15C | 25.5 | 14.5 | 5.4 |
LPHD5429046 | 600 | 15C | 46 | 29 | 5.4 |
LPHD5434096 | 1800 | 15C | 96 | 34 | 5.4 |
LPHD5442126 | 2900 | 15C | 126 | 42 | 5.4 |
LPHD5470101 | 4000 | 15C | 101 | 70 | 5.4 |
LPHD5433051 | 850 | 20C | 51 | 33 | 5.4 |
LPHD5434096 | 1050 | 20C | 96 | 34 | 5.4 |
LPHD5435062 | 1100 | 20C | 62 | 35 | 5.4 |
LPHD5420122 | 1200 | 20C | 122 | 20 | 5.4 |
LPHD5430085 | 1250 | 20C | 85 | 30 | 5.4 |
LPHD5442080 | 1600 | 20C | 80 | 42 | 5.4 |
LPHD5446094 | 1600 | 20C | 94 | 46 | 5.4 |
LPHD5449092 | 1650 | 20C | 92 | 49 | 5.4 |
LPHD5443128 | 2500 | 20C | 128 | 43 | 5.4 |
LPHD5446143 | 3200 | 20C | 143 | 46 | 5.4 |
LPHD5420122 | 1200 | 25C | 122 | 20 | 5.4 |
LPHD5464074 | 1700 | 25C | 74 | 64 | 5.4 |
LPHD5334062 | 1000 | 30C | 64.0 | 34.8 | 5.4 |
LPHD5234096 | 1450 | 35C | 97.5 | 34.5 | 5.4 |
LPHD5465086 | 2350 | 40C | 86 | 65 | 5.4 |
LPHD5468088 | 2500 | 40C | 88 | 68 | 5.4 |
LPHD5436044 | 850 | 5C | 44 | 36 | 5.4 |
LPHD5459156 | 5700 | 5C | 156 | 59 | 5.4 |
LPHD5434096 | 2000 | 8C | 96 | 34 | 5.4 |
LPHD5516075 | 630 | 10C | 75 | 16 | 5.5 |
LPHD5540078 | 1850 | 10C | 78 | 40 | 5.5 |
LPHD5551143 | 4200 | 10C | 143 | 51 | 5.5 |
LPHD5572200 | 9000 | 10C | 200 | 72 | 5.5 |
LPHD5520101 | 1030 | 12C | 101.0 | 20.5 | 5.5 |
LPHD5014017 | 65 | 15C | 17.5 | 15.0 | 5.5 |
LPHD5511030 | 110 | 15C | 30 | 11 | 5.5 |
LPHD5511030 | 120 | 15C | 31.0 | 11.5 | 5.5 |
LPHD5511042 | 175 | 15C | 43.5 | 11.8 | 5.5 |
LPHD5519050 | 400 | 15C | 50.5 | 19.8 | 5.5 |
LPHD5517068 | 500 | 15C | 68 | 17 | 5.5 |
LPHD5519096 | 850 | 15C | 96 | 19 | 5.5 |
LPHD5519096 | 950 | 15C | 96 | 19 | 5.5 |
LPHD5520122 | 1200 | 15C | 122 | 20 | 5.5 |
LPHD5530085 | 1200 | 15C | 85 | 30 | 5.5 |
LPHD5530085 | 1200 | 15C | 85 | 30 | 5.5 |
LPHD5519160 | 1400 | 15C | 160 | 19 | 5.5 |
LPHD5530085 | 1400 | 15C | 85 | 30 | 5.5 |
LPHD5564079 | 2800 | 15C | 79 | 64 | 5.5 |
LPHD5542126 | 2850 | 15C | 126 | 42 | 5.5 |
LPHD5542126 | 2900 | 15C | 126 | 42 | 5.5 |
LPHD5570101 | 4000 | 15C | 101 | 70 | 5.5 |
LPHD5520030 | 180 | 20C | 30 | 20 | 5.5 |
LPHD5523024 | 180 | 20C | 24.5 | 23.0 | 5.5 |
LPHD5518044 | 300 | 20C | 44 | 18 | 5.5 |
LPHD5516075 | 530 | 20C | 75 | 16 | 5.5 |
LPHD5530048 | 600 | 20C | 48 | 30 | 5.5 |
LPHD5517095 | 780 | 20C | 95 | 17 | 5.5 |
LPHD5517130 | 1080 | 20C | 130 | 17 | 5.5 |
LPHD5530085 | 1100 | 20C | 85 | 30 | 5.5 |
LPHD5534076 | 1400 | 20C | 76 | 34 | 5.5 |
LPHD5534096 | 1400 | 20C | 96 | 34 | 5.5 |
LPHD5549092 | 1650 | 20C | 92 | 49 | 5.5 |
LPHD5534100 | 1750 | 20C | 100 | 34 | 5.5 |
LPHD5542126 | 2500 | 20C | 126 | 42 | 5.5 |
LPHD5543128 | 2500 | 20C | 128 | 43 | 5.5 |
LPHD5542126 | 2750 | 20C | 126 | 42 | 5.5 |
LPHD5542124 | 2800 | 20C | 124 | 42 | 5.5 |
LPHD5545150 | 3200 | 20C | 150 | 45 | 5.5 |
LPHD5530100 | 1250 | 25C | 100 | 30 | 5.5 |
LPHD5564074 | 1700 | 25C | 74 | 64 | 5.5 |
LPHD5537099 | 1800 | 25C | 100.5 | 37.8 | 5.5 |
LPHD5542085 | 1950 | 25C | 85 | 42 | 5.5 |
LPHD5570096 | 2800 | 25C | 96 | 70 | 5.5 |
LPHD5520122 | 950 | 30C | 122 | 20 | 5.5 |
LPHD5535062 | 1000 | 30C | 62 | 35 | 5.5 |
LPHD5542124 | 2300 | 40C | 124 | 42 | 5.5 |
LPHD5540078 | 2000 | 5C | 78 | 40 | 5.5 |
LPHD5542083 | 2300 | 5C | 83 | 42 | 5.5 |
LPHD5536128 | 3000 | 5C | 128 | 36 | 5.5 |
LPHD5542126 | 3500 | 5C | 126 | 42 | 5.5 |
LPHD5542126 | 3500 | 5C | 126 | 42 | 5.5 |
LPHD5563124 | 3500 | 5C | 124 | 63 | 5.5 |
LPHD5565086 | 3500 | 5C | 86 | 65 | 5.5 |
LPHD5559156 | 5700 | 5C | 156 | 59 | 5.5 |
LPHD5378125 | 6000 | 8C | 125.5 | 78.0 | 5.5 |
LPHD5572196 | 8900 | 8C | 196 | 72 | 5.5 |
LPHD5544129 | 3250 | 30C | 130.5 | 43.8 | 5.6 |
LPHD5644129 | 3200 | 55C | 130.5 | 44.0 | 5.6 |
LPHD5624064 | 800 | 10C | 64 | 24 | 5.6 |
LPHD5634061 | 1000 | 10C | 61.0 | 34.0 | 5.6 |
LPHD5653065 | 2100 | 10C | 65 | 53 | 5.6 |
LPHD5672200 | 9000 | 10C | 200 | 72 | 5.6 |
LPHD5511036 | 150 | 15C | 37.0 | 12.0 | 5.6 |
LPHD5616040 | 290 | 15C | 40 | 16 | 5.6 |
LPHD5630048 | 630 | 15C | 48 | 30 | 5.6 |
LPHD6034062 | 1000 | 15C | 63.5 | 34.5 | 5.6 |
LPHD5620122 | 1100 | 15C | 122 | 20 | 5.6 |
LPHD5630082 | 1400 | 15C | 82 | 30 | 5.6 |
LPHD5634096 | 1700 | 15C | 96 | 34 | 5.6 |
LPHD5634096 | 1800 | 15C | 96 | 34 | 5.6 |
LPHD5642080 | 1900 | 15C | 80 | 42 | 5.6 |
LPHD5649073 | 2000 | 15C | 73 | 49 | 5.6 |
LPHD5642080 | 2050 | 15C | 80 | 42 | 5.6 |
LPHD5642085 | 2200 | 15C | 85 | 42 | 5.6 |
LPHD5642085 | 2700 | 15C | 85 | 42 | 5.6 |
LPHD5642126 | 3000 | 15C | 126 | 42 | 5.6 |
LPHD5645135 | 3300 | 15C | 135 | 45 | 5.6 |
LPHD5620030 | 240 | 20C | 30 | 20 | 5.6 |
LPHD5642080 | 1900 | 20C | 80 | 42 | 5.6 |
LPHD5642085 | 1950 | 20C | 85 | 42 | 5.6 |
LPHD5642085 | 2500 | 20C | 85 | 42 | 5.6 |
LPHD5330048 | 600 | 25C | 49.5 | 30.8 | 5.6 |
LPHD5635062 | 1000 | 25C | 62 | 35 | 5.6 |
LPHD5634096 | 1650 | 25C | 96 | 34 | 5.6 |
LPHD5635062 | 1000 | 30C | 62 | 35 | 5.6 |
LPHD5635062 | 1100 | 30C | 62 | 35 | 5.6 |
LPHD5642126 | 2800 | 30C | 126 | 42 | 5.6 |
LPHD5653105 | 2900 | 30C | 105 | 53 | 5.6 |
LPHD5544129 | 3300 | 30C | 129.0 | 43.8 | 5.6 |
LPHD5660078 | 2100 | 40C | 78 | 60 | 5.6 |
LPHD5470125 | 3500 | 45C | 125.0 | 70.0 | 5.6 |
LPHD5642083 | 2500 | 5C | 83 | 42 | 5.6 |
LPHD5642085 | 2500 | 5C | 85 | 42 | 5.6 |
LPHD5642085 | 2500 | 5C | 85 | 42 | 5.6 |
LPHD5642083 | 2750 | 5C | 83 | 42 | 5.6 |
LPHD5638128 | 3400 | 5C | 128 | 38 | 5.6 |
LPHD5642126 | 3500 | 5C | 126 | 42 | 5.6 |
LPHD5642126 | 3500 | 5C | 126 | 42 | 5.6 |
LPHD5665126 | 5200 | 5C | 126 | 65 | 5.6 |
LPHD5665126 | 5200 | 5C | 126 | 65 | 5.6 |
LPHD5630092 | 1200 | 70C | 92.0 | 31.0 | 5.6 |
LPHD5634076 | 1650 | 8C | 76 | 34 | 5.6 |
LPHD5642080 | 2100 | 8C | 80 | 42 | 5.6 |
LPHD5544085 | 2300 | 15C | 87.0 | 44.0 | 5.7 |
LPHD5644129 | 3500 | 20C | 127.5 | 43.6 | 5.7 |
LPHD5644129 | 3500 | 20C | 127.5 | 43.6 | 5.7 |
LPHD5444083 | 2150 | 25C | 86.0 | 43.5 | 5.7 |
LPHD5720035 | 320 | 10C | 35 | 20 | 5.7 |
LPHD5742085 | 2800 | 10C | 85 | 42 | 5.7 |
LPHD6012020 | 60 | 15C | 21.5 | 13.0 | 5.7 |
LPHD6514017 | 70 | 15C | 18.5 | 15.0 | 5.7 |
LPHD5511038 | 175 | 15C | 38.5 | 11.8 | 5.7 |
LPHD5716040 | 300 | 15C | 40 | 16 | 5.7 |
LPHD5730048 | 770 | 15C | 48 | 30 | 5.7 |
LPHD5735062 | 1000 | 15C | 62 | 35 | 5.7 |
LPHD5743080 | 1930 | 15C | 80 | 43 | 5.7 |
LPHD5742080 | 1950 | 15C | 80 | 42 | 5.7 |
LPHD5742083 | 2150 | 15C | 83 | 42 | 5.7 |
LPHD5742085 | 2150 | 15C | 85 | 42 | 5.7 |
LPHD5742080 | 2350 | 15C | 80 | 42 | 5.7 |
LPHD5742085 | 2350 | 15C | 85 | 42 | 5.7 |
LPHD5742085 | 2550 | 15C | 85 | 42 | 5.7 |
LPHD5742085 | 2800 | 15C | 85 | 42 | 5.7 |
LPHD5716036 | 200 | 20C | 36 | 16 | 5.7 |
LPHD5030048 | 600 | 20C | 49.0 | 31.0 | 5.7 |
LPHD5730060 | 900 | 20C | 60 | 30 | 5.7 |
LPHD5743058 | 1000 | 20C | 58 | 43 | 5.7 |
LPHD5730065 | 1050 | 20C | 65.0 | 30.0 | 5.7 |
LPHD5734096 | 1500 | 20C | 96 | 34 | 5.7 |
LPHD5742085 | 1950 | 20C | 85 | 42 | 5.7 |
LPHD5742083 | 2050 | 20C | 83 | 42 | 5.7 |
LPHD5742085 | 2050 | 20C | 85 | 42 | 5.7 |
LPHD5742080 | 2250 | 20C | 80 | 42 | 5.7 |
LPHD5742080 | 2300 | 20C | 80 | 42 | 5.7 |
LPHD5742085 | 2450 | 20C | 85 | 42 | 5.7 |
