3.7V LiPo Battery LP221619 30mAh 0.111Wh

LiPol Battery Co., Ltd is the industry leader in manufacturing lithium polymer batteries and high discharge rate lithium polymer battery, range from 0.7mm-13mm, 20mAh-10000mAh. We also provide customize battery service, assembled battery, and connector cables.
This LiPo Battery LP221619 3.7V 30mAh 0.111Wh size is 3.2 x 16 x 20mm, it with a protection circuit module and wires.
Ask LiPo Battery Data-sheet & Quotation now.
3.7V LP221619 30mAH 0.111Wh Specification
| Battery Type | LiPo Battery |
| Part Number | LP221619 |
| Capacity(mAh) | 30mAh |
| Voltage(V) | 3.7V |
| Size | 3.2 x 16 x 20mm |
| Protection circuit (PCM) | Yes |
| Connector | No |
| Wires | Yes |
| Thermistor (NTC) | No |
| Configuration | 1P |
| Weight | About 0.6g |
| Wat-Hou Rating | 0.111Wh |
| Charging temperature Range | -0℃ to +45℃ |
| Discharging temperature Range | -20℃ to +60℃ |
| Storage temperature Range | -20℃ to +45℃ |
LiPo Battery 3.7V LP221619 30mAh 0.111Wh with protection circuit and wires
We pay most attention to lipo battery quality. Even these smaller lipo battery 10mAh + series. These smaller lipo batteries have full range applications such as wearable devices, consumer products, and medicals. You can find a current smaller lipo battery for your new design. Get fast samples from our stock with fast international shipment within one week.
If you want a custom size & capacity of small lipo battery, it’s also friendly for us. The engineering samples are available before mass order. We provide competitive pricing and a smaller quantity for custom lipo battery. All we do what we want to help you to start your good idea.
Related 3.7V LiPo Battery 10mAh+ Recommendation
50mAh Small LiPo Battery LP351915 3.7V 0.185Wh with Protection Circuit and Wires
At LiPol Battery Co., Ltd., we specialize in manufacturing high-quality lithium polymer batteries for various applications, ensuring superior...
Small LiPo Battery LP351623 3.7V 95mAh with Protection Circuit Wires JST SUR Connector
LiPol Battery Co., Ltd, an Authorized Battery Manufacturer, proudly presents the LiPo Battery LP351623 3.7V 95mAh, a compact and reliable power...
Small LiPo Battery LP350824 3.7V 50mAh with Protection Circuit and Wires
At LiPol Battery Co., Ltd., we specialize in manufacturing high-quality lithium polymer batteries for various applications, ensuring superior...
Small LiPo Battery LP341921 3.7V 12mAh 0.044Wh with PCM Wires UN38.3 IEC62133 RoHS MSDS Certified LiPo Battery
LiPol Battery Co., Ltd. delivers high-quality batteries and offers custom solutions tailored to your project needs. You can request customized...
Ultral-thin LiPo Battery LP181917 3.7V 20mAh 0.074Wh with Protection Circuit 10K NTC Wires Connector JST SHR-03V-S-B UN38.3 IEC62133 RoHs MSDS CE Certificate
LiPol Battery Co., Ltd. delivers high-quality batteries and offers custom solutions tailored to your project needs. You can request customized...
Small LiPo Battery LP351420 3.7V 65mAh 0.241Wh with Protection Circuit and Wires
At LiPol Battery Co., Ltd., we specialize in manufacturing high-quality lithium polymer batteries for various applications, ensuring superior...
70mAh Small LiPo Battery LP341221 3.7V 0.259Wh with Protection Circuit and Wires
At LiPol Battery Co., Ltd., we specialize in manufacturing high-quality lithium polymer batteries for various applications, ensuring superior...
LiPo Battery LP301324 3.7V 90mAh 0.333Wh with Protection Circuit and Wires
At LiPol Battery Co., Ltd., we specialize in manufacturing high-quality lithium polymer batteries for various applications, ensuring superior...
Square LiPo Battery LP282018 3.7V 75mAh 0.278Wh with Protection Circuit and Wires
At LiPol Battery Co., Ltd., we specialize in manufacturing high-quality lithium polymer batteries for various applications, ensuring superior...
3.7V Small LiPo Battery LP321323 80mAh 0.296Wh with Protection circuit and Wires
At LiPol Battery Co., Ltd., we specialize in manufacturing high-quality lithium polymer batteries for various applications, ensuring superior...
3.7V Rechargeable LiPo Battery 10mAh+ List
| Part number | Capacity(mAh) | Voltage(V) | Length(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LP081831 | 8 | 3.7 | 31 | 18 | 0.8 |
| LP201115 | 10 | 3.7 | 15 | 11 | 2 |
| LP151020 | 12 | 3.7 | 20 | 10 | 1.5 |
| LP151025 | 12 | 3.7 | 25 | 10 | 1.5 |
| LP101414 | 15 | 3.7 | 14 | 14 | 1 |
| LP250816 | 15 | 3.7 | 16 | 8 | 2.5 |
| LP251015 | 15 | 3.7 | 15 | 10 | 2.5 |
| LP251212 | 15 | 3.7 | 12 | 12 | 2.5 |
| LP350812 | 15 | 3.7 | 12 | 8 | 3.5 |
| LP201015 | 20 | 3.7 | 15 | 10 | 2 |
| LP271414 | 20 | 3.7 | 14 | 14 | 2.7 |
| LP400912 | 20 | 3.7 | 12 | 9 | 4 |
| LP500522 | 20 | 3.7 | 22 | 5 | 5 |
| LP042255 | 21 | 3.7 | 55 | 22 | 0.4 |
| LP271015 | 22 | 3.7 | 15 | 10 | 2.7 |
| LP311013 | 23 | 3.7 | 13 | 10 | 3.1 |
| LP072736 | 25 | 3.7 | 36 | 27 | 0.7 |
| LP191320 | 25 | 3.7 | 20 | 13 | 1.9 |
| LP221220 | 25 | 3.7 | 20 | 12 | 2.2 |
| LP301016 | 25 | 3.7 | 16 | 10 | 3 |
| LP341114 | 25 | 3.7 | 14 | 11 | 3.4 |
| LP420815 | 25 | 3.7 | 15 | 8 | 4.2 |
| LP251019 | 26 | 3.7 | 19 | 10 | 2.5 |
| LP420813 | 26 | 3.7 | 13 | 8 | 4.2 |
| LP251314 | 28 | 3.7 | 14 | 13 | 2.5 |
| LP201214 | 30 | 3.7 | 14 | 12 | 2 |
| LP201520 | 30 | 3.7 | 20 | 15 | 2 |
| LP221021 | 30 | 3.7 | 21 | 10 | 2.2 |
| LP221320 | 30 | 3.7 | 20 | 13 | 2.2 |
| LP221619 | 30 | 3.7 | 19 | 16 | 2.2 |
| LP221620 | 30 | 3.7 | 20 | 16 | 2.2 |
| LP231024 | 30 | 3.7 | 24 | 10 | 2.3 |
| LP231123 | 30 | 3.7 | 23 | 11 | 2.3 |
| LP231815 | 30 | 3.7 | 15 | 18 | 2.3 |
| LP301215 | 30 | 3.7 | 15 | 12 | 3 |
| LP301218 | 30 | 3.7 | 18 | 12 | 3 |
| LP301315 | 30 | 3.7 | 15 | 13 | 3 |
| LP450815 | 30 | 3.7 | 15 | 8 | 4.5 |
| LP501011 | 30 | 3.7 | 11 | 10 | 5 |
| LP521011 | 30 | 3.7 | 11 | 10 | 5.2 |
| LP551011 | 30 | 3.7 | 11 | 10 | 5.5 |
| LP161823 | 33 | 3.7 | 23 | 18 | 1.6 |
| LP451113 | 33 | 3.7 | 13 | 11 | 4.5 |
| LP501112 | 34 | 3.7 | 12 | 11 | 5 |
| LP142817 | 35 | 3.7 | 17 | 28 | 1.4 |
| LP191622 | 35 | 3.7 | 22 | 16 | 1.9 |
| LP351213 | 35 | 3.7 | 13 | 12 | 3.5 |
| LP381213 | 35 | 3.7 | 13 | 12 | 3.8 |
| LP390819 | 35 | 3.7 | 19 | 8 | 3.9 |
| LP400822 | 35 | 3.7 | 22 | 8 | 4 |
| LP500527 | 35 | 3.7 | 27 | 5 | 5 |
| LP600811 | 35 | 3.7 | 11 | 8 | 6 |
| LP600812 | 35 | 3.7 | 12 | 8 | 6 |
| LP161825 | 37 | 3.7 | 25 | 18 | 1.6 |
| LP600912 | 38 | 3.7 | 12 | 9 | 6 |
| LP201030 | 40 | 3.7 | 30 | 10 | 2 |
| LP201235 | 40 | 3.7 | 35 | 12 | 2 |
| LP221525 | 40 | 3.7 | 25 | 15 | 2.2 |
| LP251320 | 40 | 3.7 | 20 | 13 | 2.5 |
| LP301044 | 40 | 3.7 | 44 | 10 | 3 |
| LP301221 | 40 | 3.7 | 21 | 12 | 3 |
| LP301415 | 40 | 3.7 | 15 | 14 | 3 |
| LP301515 | 40 | 3.7 | 15 | 15 | 3 |
| LP301518 | 40 | 3.7 | 18 | 15 | 3 |
| LP341117 | 40 | 3.7 | 17 | 11 | 3.4 |
| LP351019 | 40 | 3.7 | 19 | 10 | 3.5 |
| LP351121 | 40 | 3.7 | 21 | 11 | 3.5 |
| LP351315 | 40 | 3.7 | 15 | 13 | 3.5 |
| LP360820 | 40 | 3.7 | 20 | 8 | 3.6 |
| LP370821 | 40 | 3.7 | 21 | 8 | 3.7 |
| LP391114 | 40 | 3.7 | 14 | 11 | 3.9 |
| LP400920 | 40 | 3.7 | 20 | 9 | 4 |
| LP401015 | 40 | 3.7 | 15 | 10 | 4 |
| LP401017 | 40 | 3.7 | 17 | 10 | 4 |
| LP401214 | 40 | 3.7 | 14 | 12 | 4 |
| LP401215 | 40 | 3.7 | 15 | 12 | 4 |
| LP420917 | 40 | 3.7 | 17 | 9 | 4.2 |
| LP420919 | 40 | 3.7 | 19 | 9 | 4.2 |
| LP451015 | 40 | 3.7 | 15 | 10 | 4.5 |
| LP501110 | 40 | 3.7 | 10 | 11 | 5 |
| LP531015 | 40 | 3.7 | 15 | 10 | 5.3 |
| LP541110 | 40 | 3.7 | 10 | 11 | 5.4 |
| LP551013 | 40 | 3.7 | 13 | 10 | 5.5 |
| LP551015 | 40 | 3.7 | 15 | 10 | 5.5 |
| LP551111 | 40 | 3.7 | 11 | 11 | 5.5 |
| LP551113 | 40 | 3.7 | 13 | 11 | 5.5 |
| LP601111 | 40 | 3.7 | 11 | 11 | 6 |
| LP202018 | 42 | 3.7 | 18 | 20 | 2 |
| LP331217 | 42 | 3.7 | 17 | 12 | 3.3 |
| LP451313 | 42 | 3.7 | 13 | 13 | 4.5 |
| LP471213 | 42 | 3.7 | 13 | 12 | 4.7 |
| LP601013 | 42 | 3.7 | 13 | 10 | 6 |
| LP521112 | 43 | 3.7 | 12 | 11 | 5.2 |
| LP202817 | 45 | 3.7 | 17 | 28 | 2 |
| LP291718 | 45 | 3.7 | 18 | 17 | 2.9 |
| LP301022 | 45 | 3.7 | 22 | 10 | 3 |
| LP301418 | 45 | 3.7 | 18 | 14 | 3 |
| LP321119 | 45 | 3.7 | 19 | 11 | 3.2 |
| LP321417 | 45 | 3.7 | 17 | 14 | 3.2 |
| LP350826 | 45 | 3.7 | 26 | 8 | 3.5 |
| LP351120 | 45 | 3.7 | 20 | 11 | 3.5 |
| LP360919 | 45 | 3.7 | 19 | 9 | 3.6 |
| LP451213 | 45 | 3.7 | 13 | 12 | 4.5 |
| LP551213 | 45 | 3.7 | 13 | 12 | 5.5 |
| LP601112 | 45 | 3.7 | 12 | 11 | 6 |
| LP681013 | 45 | 3.7 | 13 | 10 | 6.8 |
| LP103035 | 50 | 3.7 | 35 | 30 | 1 |
| LP152517 | 50 | 3.7 | 17 | 25 | 1.5 |
| LP203034 | 50 | 3.7 | 34 | 30 | 2 |
| LP241620 | 50 | 3.7 | 20 | 16 | 2.4 |
| LP261522 | 50 | 3.7 | 22 | 15 | 2.6 |
| LP270829 | 50 | 3.7 | 29 | 8 | 2.7 |
| LP330833 | 50 | 3.7 | 33 | 8 | 3.3 |
| LP331614 | 50 | 3.7 | 14 | 16 | 3.3 |
| LP351219 | 50 | 3.7 | 19 | 12 | 3.5 |
| LP351915 | 50 | 3.7 | 15 | 19 | 3.5 |
| LP370730 | 50 | 3.7 | 30 | 7 | 3.7 |
| LP380833 | 50 | 3.7 | 33 | 8 | 3.8 |
| LP380920 | 50 | 3.7 | 20 | 9 | 3.8 |
| LP381020 | 50 | 3.7 | 20 | 10 | 3.8 |
| LP391119 | 50 | 3.7 | 19 | 11 | 3.9 |
| LP400922 | 50 | 3.7 | 22 | 9 | 4 |
| LP401019 | 50 | 3.7 | 19 | 10 | 4 |
| LP401314 | 50 | 3.7 | 14 | 13 | 4 |
| LP401315 | 50 | 3.7 | 15 | 13 | 4 |
| LP401322 | 50 | 3.7 | 22 | 13 | 4 |
| LP450920 | 50 | 3.7 | 20 | 9 | 4.5 |
| LP451020 | 50 | 3.7 | 20 | 10 | 4.5 |
| LP461119 | 50 | 3.7 | 19 | 11 | 4.6 |
| LP481013 | 50 | 3.7 | 13 | 10 | 4.8 |
| LP481015 | 50 | 3.7 | 15 | 10 | 4.8 |
| LP491115 | 50 | 3.7 | 15 | 11 | 4.9 |
| LP500915 | 50 | 3.7 | 15 | 9 | 5 |
| LP501013 | 50 | 3.7 | 13 | 10 | 5 |
| LP501015 | 50 | 3.7 | 15 | 10 | 5 |
| LP501114 | 50 | 3.7 | 14 | 11 | 5 |
| LP501115 | 50 | 3.7 | 15 | 11 | 5 |
| LP501215 | 50 | 3.7 | 15 | 12 | 5 |
| LP541014 | 50 | 3.7 | 14 | 10 | 5.4 |
| LP551012 | 50 | 3.7 | 12 | 10 | 5.5 |
| LP551014 | 50 | 3.7 | 14 | 10 | 5.5 |
| LP551212 | 50 | 3.7 | 12 | 12 | 5.5 |
| LP581013 | 50 | 3.7 | 13 | 10 | 5.8 |
| LP581020 | 50 | 3.7 | 20 | 10 | 5.8 |
| LP761013 | 50 | 3.7 | 13 | 10 | 7.6 |
| LP261325 | 52 | 3.7 | 25 | 13 | 2.6 |
| LP301225 | 55 | 3.7 | 25 | 12 | 3 |
| LP301419 | 55 | 3.7 | 19 | 14 | 3 |
| LP301519 | 55 | 3.7 | 19 | 15 | 3 |
| LP301520 | 55 | 3.7 | 20 | 15 | 3 |
| LP350923 | 55 | 3.7 | 23 | 9 | 3.5 |
| LP371022 | 55 | 3.7 | 22 | 10 | 3.7 |
| LP401020 | 55 | 3.7 | 20 | 10 | 4 |
| LP401119 | 55 | 3.7 | 19 | 11 | 4 |
| LP401120 | 55 | 3.7 | 20 | 11 | 4 |
| LP450824 | 55 | 3.7 | 24 | 8 | 4.5 |
| LP450825 | 55 | 3.7 | 25 | 8 | 4.5 |
| LP481018 | 55 | 3.7 | 18 | 10 | 4.8 |
| LP501014 | 55 | 3.7 | 14 | 10 | 5 |
| LP541015 | 55 | 3.7 | 15 | 10 | 5.4 |
| LP541116 | 55 | 3.7 | 16 | 11 | 5.4 |
| LP551114 | 55 | 3.7 | 14 | 11 | 5.5 |
| LP551214 | 55 | 3.7 | 14 | 12 | 5.5 |
| LP561214 | 55 | 3.7 | 14 | 12 | 5.6 |
| LP581015 | 55 | 3.7 | 15 | 10 | 5.8 |
| LP350925 | 57 | 3.7 | 25 | 9 | 3.5 |
| LP094034 | 58 | 3.7 | 34 | 40 | 0.9 |
| LP380829 | 58 | 3.7 | 29 | 8 | 3.8 |
| LP380928 | 58 | 3.7 | 28 | 9 | 3.8 |
| LP202020 | 60 | 3.7 | 20 | 20 | 2 |
| LP241624 | 60 | 3.7 | 24 | 16 | 2.4 |
| LP281221 | 60 | 3.7 | 21 | 12 | 2.8 |
| LP281622 | 60 | 3.7 | 22 | 16 | 2.8 |
| LP301025 | 60 | 3.7 | 25 | 10 | 3 |
| LP301028 | 60 | 3.7 | 28 | 10 | 3 |
| LP301030 | 60 | 3.7 | 30 | 10 | 3 |
| LP301125 | 60 | 3.7 | 25 | 11 | 3 |
| LP301321 | 60 | 3.7 | 21 | 13 | 3 |
| LP311222 | 60 | 3.7 | 22 | 12 | 3.1 |
| LP311817 | 60 | 3.7 | 17 | 18 | 3.1 |
| LP321027 | 60 | 3.7 | 27 | 10 | 3.2 |
| LP350829 | 60 | 3.7 | 29 | 8 | 3.5 |
| LP350830 | 60 | 3.7 | 30 | 8 | 3.5 |
| LP350926 | 60 | 3.7 | 26 | 9 | 3.5 |
| LP351024 | 60 | 3.7 | 24 | 10 | 3.5 |
| LP351028 | 60 | 3.7 | 28 | 10 | 3.5 |
| LP351220 | 60 | 3.7 | 20 | 12 | 3.5 |
| LP351223 | 60 | 3.7 | 23 | 12 | 3.5 |
| LP371023 | 60 | 3.7 | 23 | 10 | 3.7 |
| LP371218 | 60 | 3.7 | 18 | 12 | 3.7 |
| LP380929 | 60 | 3.7 | 29 | 9 | 3.8 |
| LP381219 | 60 | 3.7 | 19 | 12 | 3.8 |
| LP390829 | 60 | 3.7 | 29 | 8 | 3.9 |
| LP391720 | 60 | 3.7 | 20 | 17 | 3.9 |
| LP400824 | 60 | 3.7 | 24 | 8 | 4 |
| LP401219 | 60 | 3.7 | 19 | 12 | 4 |
| LP401517 | 60 | 3.7 | 17 | 15 | 4 |
| LP431415 | 60 | 3.7 | 15 | 14 | 4.3 |
| LP441119 | 60 | 3.7 | 19 | 11 | 4.4 |
| LP441217 | 60 | 3.7 | 17 | 12 | 4.4 |
| LP451218 | 60 | 3.7 | 18 | 12 | 4.5 |
| LP451515 | 60 | 3.7 | 15 | 15 | 4.5 |
| LP501217 | 60 | 3.7 | 17 | 12 | 5 |
| LP501218 | 60 | 3.7 | 18 | 12 | 5 |
| LP501315 | 60 | 3.7 | 15 | 13 | 5 |
| LP551215 | 60 | 3.7 | 15 | 12 | 5.5 |
| LP551414 | 60 | 3.7 | 14 | 14 | 5.5 |
| LP581113 | 60 | 3.7 | 13 | 11 | 5.8 |
| LP581214 | 60 | 3.7 | 14 | 12 | 5.8 |
| LP581414 | 60 | 3.7 | 14 | 14 | 5.8 |
| LP601015 | 60 | 3.7 | 15 | 10 | 6 |
| LP601113 | 60 | 3.7 | 13 | 11 | 6 |
| LP221828 | 62 | 3.7 | 28 | 18 | 2.2 |
| LP401515 | 62 | 3.7 | 15 | 15 | 4 |
| LP211528 | 65 | 3.7 | 28 | 15 | 2.1 |
| LP211627 | 65 | 3.7 | 27 | 16 | 2.1 |
| LP251328 | 65 | 3.7 | 28 | 13 | 2.5 |
| LP251330 | 65 | 3.7 | 30 | 13 | 2.5 |
| LP301323 | 65 | 3.7 | 23 | 13 | 3 |
| LP301522 | 65 | 3.7 | 22 | 15 | 3 |
| LP371520 | 65 | 3.7 | 20 | 15 | 3.7 |
| LP401025 | 65 | 3.7 | 25 | 10 | 4 |
| LP401123 | 65 | 3.7 | 23 | 11 | 4 |
| LP401324 | 65 | 3.7 | 24 | 13 | 4 |
| LP430928 | 65 | 3.7 | 28 | 9 | 4.3 |
| LP430929 | 65 | 3.7 | 29 | 9 | 4.3 |
| LP481119 | 65 | 3.7 | 19 | 11 | 4.8 |
| LP601114 | 65 | 3.7 | 14 | 11 | 6 |
| LP601115 | 65 | 3.7 | 15 | 11 | 6 |
| LP601214 | 65 | 3.7 | 14 | 12 | 6 |
| LP202221 | 70 | 3.7 | 21 | 22 | 2 |
| LP202222 | 70 | 3.7 | 22 | 22 | 2 |
| LP222025 | 70 | 3.7 | 25 | 20 | 2.2 |
| LP262717 | 70 | 3.7 | 17 | 27 | 2.6 |
| LP281228 | 70 | 3.7 | 28 | 12 | 2.8 |
| LP291126 | 70 | 3.7 | 26 | 11 | 2.9 |
| LP300845 | 70 | 3.7 | 45 | 8 | 3 |
| LP300936 | 70 | 3.7 | 36 | 9 | 3 |
| LP321322 | 70 | 3.7 | 22 | 13 | 3.2 |
| LP321522 | 70 | 3.7 | 22 | 15 | 3.2 |
| LP321524 | 70 | 3.7 | 24 | 15 | 3.2 |
| LP330930 | 70 | 3.7 | 30 | 9 | 3.3 |
| LP331030 | 70 | 3.7 | 30 | 10 | 3.3 |
| LP331222 | 70 | 3.7 | 22 | 12 | 3.3 |
| LP350833 | 70 | 3.7 | 33 | 8 | 3.5 |
| LP351030 | 70 | 3.7 | 30 | 10 | 3.5 |
| LP361225 | 70 | 3.7 | 25 | 12 | 3.6 |
| LP371223 | 70 | 3.7 | 23 | 12 | 3.7 |
| LP380926 | 70 | 3.7 | 26 | 9 | 3.8 |
| LP381028 | 70 | 3.7 | 28 | 10 | 3.8 |
| LP391520 | 70 | 3.7 | 20 | 15 | 3.9 |
| LP400925 | 70 | 3.7 | 25 | 9 | 4 |
| LP400926 | 70 | 3.7 | 26 | 9 | 4 |
| LP400927 | 70 | 3.7 | 27 | 9 | 4 |
| LP400929 | 70 | 3.7 | 29 | 9 | 4 |
| LP401221 | 70 | 3.7 | 21 | 12 | 4 |
| LP420828 | 70 | 3.7 | 28 | 8 | 4.2 |
| LP430927 | 70 | 3.7 | 27 | 9 | 4.3 |
| LP451220 | 70 | 3.7 | 20 | 12 | 4.5 |
| LP451417 | 70 | 3.7 | 17 | 14 | 4.5 |
| LP451717 | 70 | 3.7 | 17 | 17 | 4.5 |
| LP461417 | 70 | 3.7 | 17 | 14 | 4.6 |
| LP481220 | 70 | 3.7 | 20 | 12 | 4.8 |
| LP501214 | 70 | 3.7 | 14 | 12 | 5 |
| LP501417 | 70 | 3.7 | 17 | 14 | 5 |
| LP651112 | 70 | 3.7 | 12 | 11 | 6.5 |
| LP701115 | 70 | 3.7 | 15 | 11 | 7 |
| LP241825 | 72 | 3.7 | 25 | 18 | 2.4 |
| LP381025 | 72 | 3.7 | 25 | 10 | 3.8 |
| LP381223 | 72 | 3.7 | 23 | 12 | 3.8 |
| LP251524 | 75 | 3.7 | 24 | 15 | 2.5 |
| LP252025 | 75 | 3.7 | 25 | 20 | 2.5 |
| LP282018 | 75 | 3.7 | 18 | 20 | 2.8 |
| LP301422 | 75 | 3.7 | 22 | 14 | 3 |
| LP323125 | 75 | 3.7 | 25 | 31 | 3.2 |
| LP350929 | 75 | 3.7 | 29 | 9 | 3.5 |
| LP361122 | 75 | 3.7 | 22 | 11 | 3.6 |
| LP400830 | 75 | 3.7 | 30 | 8 | 4 |
| LP400928 | 75 | 3.7 | 28 | 9 | 4 |
| LP451219 | 75 | 3.7 | 19 | 12 | 4.5 |
| LP480833 | 75 | 3.7 | 33 | 8 | 4.8 |
| LP501022 | 75 | 3.7 | 22 | 10 | 5 |
| LP401223 | 78 | 3.7 | 23 | 12 | 4 |
| LP401233 | 78 | 3.7 | 33 | 12 | 4 |
| LP182142 | 80 | 3.7 | 42 | 21 | 1.8 |
| LP251530 | 80 | 3.7 | 30 | 15 | 2.5 |
| LP291430 | 80 | 3.7 | 30 | 14 | 2.9 |
| LP301033 | 80 | 3.7 | 33 | 10 | 3 |
| LP301224 | 80 | 3.7 | 24 | 12 | 3 |
| LP301525 | 80 | 3.7 | 25 | 15 | 3 |
| LP301820 | 80 | 3.7 | 20 | 18 | 3 |
| LP301821 | 80 | 3.7 | 21 | 18 | 3 |
| LP302020 | 80 | 3.7 | 20 | 20 | 3 |
| LP321323 | 80 | 3.7 | 23 | 13 | 3.2 |
| LP341427 | 80 | 3.7 | 27 | 14 | 3.4 |
| LP350835 | 80 | 3.7 | 35 | 8 | 3.5 |
| LP351225 | 80 | 3.7 | 25 | 12 | 3.5 |
| LP351230 | 80 | 3.7 | 30 | 12 | 3.5 |
| LP351325 | 80 | 3.7 | 25 | 13 | 3.5 |
| LP351420 | 80 | 3.7 | 20 | 14 | 3.5 |
| LP351423 | 80 | 3.7 | 23 | 14 | 3.5 |
| LP351520 | 80 | 3.7 | 20 | 15 | 3.5 |
| LP351521 | 80 | 3.7 | 21 | 15 | 3.5 |
| LP380930 | 80 | 3.7 | 30 | 9 | 3.8 |
| LP381029 | 80 | 3.7 | 29 | 10 | 3.8 |
| LP400735 | 80 | 3.7 | 35 | 7 | 4 |
| LP401124 | 80 | 3.7 | 24 | 11 | 4 |
| LP401220 | 80 | 3.7 | 20 | 12 | 4 |
| LP401222 | 80 | 3.7 | 22 | 12 | 4 |
| LP401225 | 80 | 3.7 | 25 | 12 | 4 |
| LP401421 | 80 | 3.7 | 21 | 14 | 4 |
| LP450829 | 80 | 3.7 | 29 | 8 | 4.5 |
| LP451419 | 80 | 3.7 | 19 | 14 | 4.5 |
| LP471518 | 80 | 3.7 | 18 | 15 | 4.7 |
| LP481516 | 80 | 3.7 | 16 | 15 | 4.8 |
| LP501020 | 80 | 3.7 | 20 | 10 | 5 |
| LP501219 | 80 | 3.7 | 19 | 12 | 5 |
| LP501220 | 80 | 3.7 | 20 | 12 | 5 |
| LP541415 | 80 | 3.7 | 15 | 14 | 5.4 |
| LP551415 | 80 | 3.7 | 15 | 14 | 5.5 |
| LP551416 | 80 | 3.7 | 16 | 14 | 5.5 |
| LP651118 | 80 | 3.7 | 18 | 11 | 6.5 |
| LP651515 | 80 | 3.7 | 15 | 15 | 6.5 |
| LP202430 | 85 | 3.7 | 30 | 24 | 2 |
| LP242025 | 85 | 3.7 | 25 | 20 | 2.4 |
| LP251928 | 85 | 3.7 | 28 | 19 | 2.5 |
| LP261627 | 85 | 3.7 | 27 | 16 | 2.6 |
| LP262022 | 85 | 3.7 | 22 | 20 | 2.6 |
| LP321324 | 85 | 3.7 | 24 | 13 | 3.2 |
| LP321325 | 85 | 3.7 | 25 | 13 | 3.2 |
| LP350840 | 85 | 3.7 | 40 | 8 | 3.5 |
| LP351125 | 85 | 3.7 | 25 | 11 | 3.5 |
| LP351425 | 85 | 3.7 | 25 | 14 | 3.5 |
| LP371030 | 85 | 3.7 | 30 | 10 | 3.7 |
| LP381030 | 85 | 3.7 | 30 | 10 | 3.8 |
| LP401029 | 85 | 3.7 | 29 | 10 | 4 |
| LP421214 | 85 | 3.7 | 14 | 12 | 4.2 |
| LP501024 | 85 | 3.7 | 24 | 10 | 5 |
| LP501121 | 85 | 3.7 | 21 | 11 | 5 |
| LP501221 | 85 | 3.7 | 21 | 12 | 5 |
| LP501419 | 85 | 3.7 | 19 | 14 | 5 |
| LP601020 | 85 | 3.7 | 20 | 10 | 6 |
| LP681132 | 85 | 3.7 | 32 | 11 | 6.8 |
| LP103053 | 90 | 3.7 | 53 | 30 | 1 |
| LP243024 | 90 | 3.7 | 24 | 30 | 2.4 |
| LP251730 | 90 | 3.7 | 30 | 17 | 2.5 |
| LP262030 | 90 | 3.7 | 30 | 20 | 2.6 |
| LP281728 | 90 | 3.7 | 28 | 17 | 2.8 |
| LP282022 | 90 | 3.7 | 22 | 20 | 2.8 |
| LP301140 | 90 | 3.7 | 40 | 11 | 3 |
| LP301324 | 90 | 3.7 | 24 | 13 | 3 |
| LP302022 | 90 | 3.7 | 22 | 20 | 3 |
| LP321229 | 90 | 3.7 | 29 | 12 | 3.2 |
| LP341328 | 90 | 3.7 | 28 | 13 | 3.4 |
| LP341422 | 90 | 3.7 | 22 | 14 | 3.4 |
| LP350939 | 90 | 3.7 | 39 | 9 | 3.5 |
| LP351032 | 90 | 3.7 | 32 | 10 | 3.5 |
| LP351038 | 90 | 3.7 | 38 | 10 | 3.5 |
| LP351327 | 90 | 3.7 | 27 | 13 | 3.5 |
| LP351330 | 90 | 3.7 | 30 | 13 | 3.5 |
| LP351422 | 90 | 3.7 | 22 | 14 | 3.5 |
| LP351623 | 90 | 3.7 | 23 | 16 | 3.5 |
| LP351824 | 90 | 3.7 | 24 | 18 | 3.5 |
| LP361422 | 90 | 3.7 | 22 | 14 | 3.6 |
| LP391323 | 90 | 3.7 | 23 | 13 | 3.9 |
| LP391522 | 90 | 3.7 | 22 | 15 | 3.9 |
| LP400834 | 90 | 3.7 | 34 | 8 | 4 |
| LP400930 | 90 | 3.7 | 30 | 9 | 4 |
| LP401030 | 90 | 3.7 | 30 | 10 | 4 |
| LP401226 | 90 | 3.7 | 26 | 12 | 4 |
| LP421224 | 90 | 3.7 | 24 | 12 | 4.2 |
| LP431027 | 90 | 3.7 | 27 | 10 | 4.3 |
| LP441028 | 90 | 3.7 | 28 | 10 | 4.4 |
| LP441030 | 90 | 3.7 | 30 | 10 | 4.4 |
| LP451323 | 90 | 3.7 | 23 | 13 | 4.5 |
| LP501023 | 90 | 3.7 | 23 | 10 | 5 |
| LP501517 | 90 | 3.7 | 17 | 15 | 5 |
| LP601218 | 90 | 3.7 | 18 | 12 | 6 |
| LP601219 | 90 | 3.7 | 19 | 12 | 6 |
| LP621013 | 90 | 3.7 | 13 | 10 | 6.2 |
| LP152638 | 95 | 3.7 | 38 | 26 | 1.5 |
| LP252225 | 95 | 3.7 | 25 | 22 | 2.5 |
