3.7V Rechargeable LiPo Battery LP552535 450mAh

LiPol Battery Co., Ltd is the industry leader in manufacturing lithium polymer batteries and high discharge rate lithium polymer battery, range from 0.7mm-13mm, 20mAh-10000mAh. We also provide customize battery service, assembled battery, and connector cables.
This LiPo Battery LP552535 3.7V 450mAh 1.665Wh size is 5.5 x 25 x 35mm, it with a protection circuit, wires and connector Molex-51021-0200.
Ask LiPo Battery Data-sheet & Quotation now.
3.7V LP552535 450mAH 1.665Wh Specification
| Battery Type | LiPo Battery |
| Part Number | LP552535 |
| Capacity(mAh) | 450mAh |
| Voltage(V) | 3.7V |
| Size | 5.5 x 25 x 35mm |
| Protection circuit (PCM) | Yes |
| Connector | Molex-51021-0200 |
| Wires | Yes |
| Thermistor (NTC) | No |
| Configuration | 1P |
| Weight | About 9.0g |
| Wat-Hou Rating | 1.665Wh |
| Charging temperature Range | -0℃ to +45℃ |
| Discharging temperature Range | -20℃ to +60℃ |
| Storage temperature Range | -20℃ to +45℃ |
LiPo Battery 3.7V LP552535 450mAh 1.665Wh with protection circuit, wires and connector Molex-51021-0200
Best LiPo Battery 3.7V 400mAh +
Accurate Size, Safe & Stable
Custom Compact LiPo Battery Shape Fit Mechanic Design
Select Best LiPo Battery for Wearable Prototype & Evaluate
Request Datasheet + Price now!
On this page, you will find the best lipo battery 400mAh+ list with accurate size fit for different applications, safe and stable lipo battery without any worry.
Please let me know your interested part number and quantity. When the lipo battery 400mAh+ is in stock, it’s possible to order any quantity, even 1 piece without MOQ. If you also need a thermistor (NTC), PTC, custom length wires, or Molex/JST/Hirose connectors, please send request details.
All of these special requests are ready. Get start your wearable prototype and evaluate now.
Related 3.7V LiPo Battery 400mAh+ Recommendation
3.8V LiPo Battery LPHV402339 450mAh 1.71Wh with Protection Circuit and Wires
At LiPol Battery Co., Ltd., we specialize in manufacturing high-quality lithium polymer batteries for various applications, ensuring superior...
3.7V UN38.3 CE Certified LiPo Battery LP502248 450mAh 1.665Wh with PCM Wires Special Connector JST SYP-02T-1
LiPol Battery Co., Ltd. delivers high-quality batteries and offers custom solutions tailored to your project needs. You can request customized...
Small LiPo Battery LP303048 3.7V 400mAh 1.48Wh with Protection Circuit and Wires
At LiPol Battery Co., Ltd., we specialize in manufacturing high-quality lithium polymer batteries for various applications, ensuring superior...
Compact Power Innovation: Round LiPo Battery LPR403535 3.7V 450mAh 1.67Wh
LiPol Battery Co., Ltd. is a leading manufacturer specializing in custom-shaped lipo batteries. With over 15 years of experience and a wide range of...
LiPo Battery LP701735 3.7V 400mAh 1.48Wh with Protection Circuit and Wires 50mm
At LiPol Battery Co., Ltd., we specialize in manufacturing high-quality lithium polymer batteries for various applications, ensuring superior...
3.7V Small LiPo Battery LP572528 400mAh 1.48Wh with PCM Wires Connector JST SHR-02V-S-B
LiPol Battery Co., Ltd. is a professional lithium polymer battery manufacturer with over 15 years of experience producing custom and standard LiPo...
Narrow LiPo Battery LP302071 3.7V 410mAh 1.52Wh with Protection Circuit and Wires
At LiPol Battery Co., Ltd., we specialize in manufacturing high-quality lithium polymer batteries for various applications, ensuring superior...
LiPo Battery LP353035 3.7V 400mAh 1.48Wh with CB IEC62133 UN38.3 MSDS RoHS Certified
With over 30 years of experience in the LiPo battery industry, LiPol Battery Co., Ltd is a trusted name in manufacturing high-performance, safe, and...
IEC62133 UN38.3 MSDS CB Certified LiPo Battery LP602035 400mAh
In today’s fast-paced and technology-driven world, the demand for reliable and safe portable power sources is more crucial than ever. The LP602035...
Empowering Your Devices with the LP552528 3.7V 400mAh LiPo Battery
For designers and manufacturers searching for a reliable and efficient power solution for portable electronic devices, the LP552528 3.7V 400mAh LiPo...
3.7V Rechargeable LiPo Battery 400mAh+ List
| Part number | Capacity(mAh) | Voltage | Length(mm) | Width(mm) | Thickness(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LP102323 | 400 | 3.7V | 23 | 23 | 10 |
| LP105060 | 400 | 3.7V | 60 | 50 | 10 |
| LP204355 | 400 | 3.7V | 55 | 43 | 2 |
| LP224243 | 400 | 3.7V | 43 | 42 | 2.2 |
| LP253347 | 400 | 3.7V | 47 | 33 | 2.5 |
| LP253741 | 400 | 3.7V | 41 | 37 | 2.5 |
| LP254337 | 400 | 3.7V | 37 | 43 | 2.5 |
| LP273842 | 400 | 3.7V | 42 | 38 | 2.7 |
| LP293345 | 400 | 3.7V | 45 | 33 | 2.9 |
| LP303048 | 400 | 3.7V | 48 | 30 | 3 |
| LP303049 | 400 | 3.7V | 49 | 30 | 3 |
| LP303540 | 400 | 3.7V | 40 | 35 | 3 |
| LP303839 | 400 | 3.7V | 39 | 38 | 3 |
| LP303840 | 400 | 3.7V | 40 | 38 | 3 |
| LP323442 | 400 | 3.7V | 42 | 34 | 3.2 |
| LP333743 | 400 | 3.7V | 43 | 37 | 3.3 |
| LP352745 | 400 | 3.7V | 45 | 27 | 3.5 |
| LP374036 | 400 | 3.7V | 36 | 40 | 3.7 |
| LP401946 | 400 | 3.7V | 46 | 19 | 4 |
| LP402248 | 400 | 3.7V | 48 | 22 | 4 |
| LP402743 | 400 | 3.7V | 43 | 27 | 4 |
| LP403035 | 400 | 3.7V | 35 | 30 | 4 |
| LP421468 | 400 | 3.7V | 68 | 14 | 4.2 |
| LP423034 | 400 | 3.7V | 34 | 30 | 4.2 |
| LP432535 | 400 | 3.7V | 35 | 25 | 4.3 |
| LP432543 | 400 | 3.7V | 43 | 25 | 4.3 |
| LP451565 | 400 | 3.7V | 65 | 15 | 4.5 |
| LP452248 | 400 | 3.7V | 48 | 22 | 4.5 |
| LP452538 | 400 | 3.7V | 38 | 25 | 4.5 |
| LP452827 | 400 | 3.7V | 27 | 28 | 4.5 |
| LP462045 | 400 | 3.7V | 45 | 20 | 4.6 |
| LP483030 | 400 | 3.7V | 30 | 30 | 4.8 |
| LP492929 | 400 | 3.7V | 29 | 29 | 4.9 |
| LP493030 | 400 | 3.7V | 30 | 30 | 4.9 |
| LP4949135 | 400 | 3.7V | 135 | 49 | 4.9 |
| LP501653 | 400 | 3.7V | 53 | 16 | 5 |
| LP501943 | 400 | 3.7V | 43 | 19 | 5 |
| LP502040 | 400 | 3.7V | 40 | 20 | 5 |
| LP502438 | 400 | 3.7V | 38 | 24 | 5 |
| LP502528 | 400 | 3.7V | 28 | 25 | 5 |
| LP502535 | 400 | 3.7V | 35 | 25 | 5 |
| LP502730 | 400 | 3.7V | 30 | 27 | 5 |
| LP511845 | 400 | 3.7V | 45 | 18 | 5.1 |
| LP512724 | 400 | 3.7V | 24 | 27 | 5.1 |
| LP522025 | 400 | 3.7V | 25 | 20 | 5.2 |
| LP532831 | 400 | 3.7V | 31 | 28 | 5.3 |
| LP542338 | 400 | 3.7V | 38 | 23 | 5.4 |
| LP542535 | 400 | 3.7V | 35 | 25 | 5.4 |
| LP542630 | 400 | 3.7V | 30 | 26 | 5.4 |
| LP543026 | 400 | 3.7V | 26 | 30 | 5.4 |
| LP551460 | 400 | 3.7V | 60 | 14 | 5.5 |
| LP552040 | 400 | 3.7V | 40 | 20 | 5.5 |
| LP552138 | 400 | 3.7V | 38 | 21 | 5.5 |
| LP552242 | 400 | 3.7V | 42 | 22 | 5.5 |
| LP552436 | 400 | 3.7V | 36 | 24 | 5.5 |
| LP552528 | 400 | 3.7V | 28 | 25 | 5.5 |
| LP552530 | 400 | 3.7V | 30 | 25 | 5.5 |
| LP552731 | 400 | 3.7V | 31 | 27 | 5.5 |
| LP562334 | 400 | 3.7V | 34 | 23 | 5.6 |
| LP562630 | 400 | 3.7V | 30 | 26 | 5.6 |
| LP582038 | 400 | 3.7V | 38 | 20 | 5.8 |
| LP582040 | 400 | 3.7V | 40 | 20 | 5.8 |
| LP582528 | 400 | 3.7V | 28 | 25 | 5.8 |
| LP582626 | 400 | 3.7V | 26 | 26 | 5.8 |
| LP582728 | 400 | 3.7V | 28 | 27 | 5.8 |
| LP601263 | 400 | 3.7V | 63 | 12 | 6 |
| LP601351 | 400 | 3.7V | 51 | 13 | 6 |
| LP601546 | 400 | 3.7V | 46 | 15 | 6 |
| LP601548 | 400 | 3.7V | 48 | 15 | 6 |
| LP601646 | 400 | 3.7V | 46 | 16 | 6 |
| LP602035 | 400 | 3.7V | 35 | 20 | 6 |
| LP602428 | 400 | 3.7V | 28 | 24 | 6 |
| LP602450 | 400 | 3.7V | 50 | 24 | 6 |
| LP602528 | 400 | 3.7V | 28 | 25 | 6 |
| LP602530 | 400 | 3.7V | 30 | 25 | 6 |
| LP602624 | 400 | 3.7V | 24 | 26 | 6 |
| LP602625 | 400 | 3.7V | 25 | 26 | 6 |
| LP602626 | 400 | 3.7V | 26 | 26 | 6 |
| LP622930 | 400 | 3.7V | 30 | 29 | 6.2 |
| LP631543 | 400 | 3.7V | 43 | 15 | 6.3 |
| LP651648 | 400 | 3.7V | 48 | 16 | 6.5 |
| LP652425 | 400 | 3.7V | 25 | 24 | 6.5 |
| LP652524 | 400 | 3.7V | 24 | 25 | 6.5 |
| LP701345 | 400 | 3.7V | 45 | 13 | 7 |
| LP701735 | 400 | 3.7V | 35 | 17 | 7 |
| LP702035 | 400 | 3.7V | 35 | 20 | 7 |
| LP702226 | 400 | 3.7V | 26 | 22 | 7 |
| LP702529 | 400 | 3.7V | 29 | 25 | 7 |
| LP741434 | 400 | 3.7V | 34 | 14 | 7.4 |
| LP752030 | 400 | 3.7V | 30 | 20 | 7.5 |
| LP752228 | 400 | 3.7V | 28 | 22 | 7.5 |
| LP772030 | 400 | 3.7V | 30 | 20 | 7.7 |
| LP781250 | 400 | 3.7V | 50 | 12 | 7.8 |
| LP782030 | 400 | 3.7V | 30 | 20 | 7.8 |
| LP801343 | 400 | 3.7V | 43 | 13 | 8 |
| LP801437 | 400 | 3.7V | 37 | 14 | 8 |
| LP801525 | 400 | 3.7V | 25 | 15 | 8 |
| LP801636 | 400 | 3.7V | 36 | 16 | 8 |
| LP801640 | 400 | 3.7V | 40 | 16 | 8 |
| LP801730 | 400 | 3.7V | 30 | 17 | 8 |
| LP801830 | 400 | 3.7V | 30 | 18 | 8 |
| LP802526 | 400 | 3.7V | 26 | 25 | 8 |
| LP851730 | 400 | 3.7V | 30 | 17 | 8.5 |
| LP902023 | 400 | 3.7V | 23 | 20 | 9 |
| LP902024 | 400 | 3.7V | 24 | 20 | 9 |
| LP902025 | 400 | 3.7V | 25 | 20 | 9 |
| LP902323 | 400 | 3.7V | 23 | 23 | 9 |
| LP922025 | 400 | 3.7V | 25 | 20 | 9.2 |
| LP932323 | 400 | 3.7V | 23 | 23 | 9.3 |
| LP102320 | 410 | 3.7V | 20 | 23 | 10 |
| LP403335 | 410 | 3.7V | 35 | 33 | 4 |
| LP492726 | 415 | 3.7V | 26 | 27 | 4.9 |
| LP101532 | 420 | 3.7V | 32 | 15 | 10 |
| LP223355 | 420 | 3.7V | 55 | 33 | 2.2 |
| LP233555 | 420 | 3.7V | 55 | 35 | 2.3 |
| LP253747 | 420 | 3.7V | 47 | 37 | 2.5 |
| LP303448 | 420 | 3.7V | 48 | 34 | 3 |
| LP352065 | 420 | 3.7V | 65 | 20 | 3.5 |
| LP353338 | 420 | 3.7V | 38 | 33 | 3.5 |
| LP401574 | 420 | 3.7V | 74 | 15 | 4 |
| LP401862 | 420 | 3.7V | 62 | 18 | 4 |
| LP403232 | 420 | 3.7V | 32 | 32 | 4 |
| LP423035 | 420 | 3.7V | 35 | 30 | 4.2 |
| LP482536 | 420 | 3.7V | 36 | 25 | 4.8 |
| LP482628 | 420 | 3.7V | 28 | 26 | 4.8 |
| LP502038 | 420 | 3.7V | 38 | 20 | 5 |
| LP532337 | 420 | 3.7V | 37 | 23 | 5.3 |
| LP532727 | 420 | 3.7V | 27 | 27 | 5.3 |
| LP551554 | 420 | 3.7V | 54 | 15 | 5.5 |
| LP551750 | 420 | 3.7V | 50 | 17 | 5.5 |
| LP592631 | 420 | 3.7V | 31 | 26 | 5.9 |
| LP601550 | 420 | 3.7V | 50 | 15 | 6 |
| LP601647 | 420 | 3.7V | 47 | 16 | 6 |
| LP602136 | 420 | 3.7V | 36 | 21 | 6 |
| LP602828 | 420 | 3.7V | 28 | 28 | 6 |
| LP641154 | 420 | 3.7V | 54 | 11 | 6.4 |
| LP701640 | 420 | 3.7V | 40 | 16 | 7 |
| LP701836 | 420 | 3.7V | 36 | 18 | 7 |
| LP702626 | 420 | 3.7V | 26 | 26 | 7 |
| LP732521 | 420 | 3.7V | 21 | 25 | 7.3 |
| LP751641 | 420 | 3.7V | 41 | 16 | 7.5 |
| LP752327 | 420 | 3.7V | 27 | 23 | 7.5 |
| LP822030 | 420 | 3.7V | 30 | 20 | 8.2 |
| LP961924 | 420 | 3.7V | 24 | 19 | 9.6 |
| LP224747 | 430 | 3.7V | 47 | 47 | 2.2 |
| LP352743 | 430 | 3.7V | 43 | 27 | 3.5 |
| LP403040 | 430 | 3.7V | 40 | 30 | 4 |
| LP442730 | 430 | 3.7V | 30 | 27 | 4.4 |
| LP502732 | 430 | 3.7V | 32 | 27 | 5 |
| LP532336 | 430 | 3.7V | 36 | 23 | 5.3 |
| LP552331 | 430 | 3.7V | 31 | 23 | 5.5 |
| LP552431 | 430 | 3.7V | 31 | 24 | 5.5 |
| LP582235 | 430 | 3.7V | 35 | 22 | 5.8 |
| LP601843 | 430 | 3.7V | 43 | 18 | 6 |
| LP631646 | 430 | 3.7V | 46 | 16 | 6.3 |
| LP652035 | 430 | 3.7V | 35 | 20 | 6.5 |
| LP731738 | 430 | 3.7V | 38 | 17 | 7.3 |
| LP762030 | 430 | 3.7V | 30 | 20 | 7.6 |
| LP453026 | 440 | 3.7V | 26 | 30 | 4.5 |
| LP532626 | 440 | 3.7V | 26 | 26 | 5.3 |
| LP111825 | 450 | 3.7V | 25 | 18 | 11 |
| LP111927 | 450 | 3.7V | 27 | 19 | 11 |
| LP204365 | 450 | 3.7V | 65 | 43 | 2 |
| LP253658 | 450 | 3.7V | 58 | 36 | 2.5 |
| LP303539 | 450 | 3.7V | 39 | 35 | 3 |
| LP323240 | 450 | 3.7V | 40 | 32 | 3.2 |
| LP323538 | 450 | 3.7V | 38 | 35 | 3.2 |
| LP352070 | 450 | 3.7V | 70 | 20 | 3.5 |
| LP352073 | 450 | 3.7V | 73 | 20 | 3.5 |
| LP353737 | 450 | 3.7V | 37 | 37 | 3.5 |
| LP382746 | 450 | 3.7V | 46 | 27 | 3.8 |
| LP382844 | 450 | 3.7V | 44 | 28 | 3.8 |
| LP392255 | 450 | 3.7V | 55 | 22 | 3.9 |
| LP402835 | 450 | 3.7V | 35 | 28 | 4 |
| LP423040 | 450 | 3.7V | 40 | 30 | 4.2 |
| LP431575 | 450 | 3.7V | 75 | 15 | 4.3 |
| LP492540 | 450 | 3.7V | 40 | 25 | 4.9 |
| LP502837 | 450 | 3.7V | 37 | 28 | 5 |
| LP503030 | 450 | 3.7V | 30 | 30 | 5 |
| LP552045 | 450 | 3.7V | 45 | 20 | 5.5 |
| LP552535 | 450 | 3.7V | 35 | 25 | 5.5 |
| LP562044 | 450 | 3.7V | 44 | 20 | 5.6 |
| LP562535 | 450 | 3.7V | 35 | 25 | 5.6 |
| LP601453 | 450 | 3.7V | 53 | 14 | 6 |
| LP602040 | 450 | 3.7V | 40 | 20 | 6 |
| LP602335 | 450 | 3.7V | 35 | 23 | 6 |
| LP602338 | 450 | 3.7V | 38 | 23 | 6 |
| LP631745 | 450 | 3.7V | 45 | 17 | 6.3 |
| LP632730 | 450 | 3.7V | 30 | 27 | 6.3 |
| LP642235 | 450 | 3.7V | 35 | 22 | 6.4 |
| LP651447 | 450 | 3.7V | 47 | 14 | 6.5 |
| LP651448 | 450 | 3.7V | 48 | 14 | 6.5 |
| LP672528 | 450 | 3.7V | 28 | 25 | 6.7 |
| LP681454 | 450 | 3.7V | 54 | 14 | 6.8 |
| LP702526 | 450 | 3.7V | 26 | 25 | 7 |
| LP722728 | 450 | 3.7V | 28 | 27 | 7.2 |
| LP731254 | 450 | 3.7V | 54 | 12 | 7.3 |
| LP732922 | 450 | 3.7V | 22 | 29 | 7.3 |
| LP751645 | 450 | 3.7V | 45 | 16 | 7.5 |
| LP751735 | 450 | 3.7V | 35 | 17 | 7.5 |
| LP751738 | 450 | 3.7V | 38 | 17 | 7.5 |
| LP752527 | 450 | 3.7V | 27 | 25 | 7.5 |
| LP752528 | 450 | 3.7V | 28 | 25 | 7.5 |
| LP762526 | 450 | 3.7V | 26 | 25 | 7.6 |
| LP801637 | 450 | 3.7V | 37 | 16 | 8 |
| LP802030 | 450 | 3.7V | 30 | 20 | 8 |
| LP852425 | 450 | 3.7V | 25 | 24 | 8.5 |
| LP901540 | 450 | 3.7V | 40 | 15 | 9 |
| LP902426 | 450 | 3.7V | 26 | 24 | 9 |
| LP946687 | 450 | 3.7V | 87 | 66 | 9.4 |
| LP951730 | 450 | 3.7V | 30 | 17 | 9.5 |
| LP302575 | 460 | 3.7V | 75 | 25 | 3 |
| LP313450 | 460 | 3.7V | 50 | 34 | 3.1 |
| LP352074 | 460 | 3.7V | 74 | 20 | 3.5 |
| LP403834 | 460 | 3.7V | 34 | 38 | 4 |
| LP503528 | 460 | 3.7V | 28 | 35 | 5 |
| LP552240 | 460 | 3.7V | 40 | 22 | 5.5 |
| LP592628 | 460 | 3.7V | 28 | 26 | 5.9 |
| LP602725 | 460 | 3.7V | 25 | 27 | 6 |
| LP602830 | 460 | 3.7V | 30 | 28 | 6 |
| LP701740 | 460 | 3.7V | 40 | 17 | 7 |
| LP771930 | 460 | 3.7V | 30 | 19 | 7.7 |
| LP801445 | 460 | 3.7V | 45 | 14 | 8 |
| LP284050 | 470 | 3.7V | 50 | 40 | 2.8 |
| LP552050 | 470 | 3.7V | 50 | 20 | 5.5 |
| LP553030 | 470 | 3.7V | 30 | 30 | 5.5 |
| LP582533 | 470 | 3.7V | 33 | 25 | 5.8 |
| LP602234 | 470 | 3.7V | 34 | 22 | 6 |
| LP681646 | 470 | 3.7V | 46 | 16 | 6.8 |
| LP472740 | 475 | 3.7V | 40 | 27 | 4.7 |
| LP131330 | 480 | 3.7V | 30 | 13 | 13 |
| LP304040 | 480 | 3.7V | 40 | 40 | 3 |
| LP353045 | 480 | 3.7V | 45 | 30 | 3.5 |
| LP373045 | 480 | 3.7V | 45 | 30 | 3.7 |
| LP373442 | 480 | 3.7V | 42 | 34 | 3.7 |
| LP402550 | 480 | 3.7V | 50 | 25 | 4 |
| LP403442 | 480 | 3.7V | 42 | 34 | 4 |
| LP423038 | 480 | 3.7V | 38 | 30 | 4.2 |
| LP433040 | 480 | 3.7V | 40 | 30 | 4.3 |
| LP442539 | 480 | 3.7V | 39 | 25 | 4.4 |
| LP443040 | 480 | 3.7V | 40 | 30 | 4.4 |
| LP452540 | 480 | 3.7V | 40 | 25 | 4.5 |
| LP622727 | 480 | 3.7V | 27 | 27 | 6.2 |
| LP652539 | 480 | 3.7V | 39 | 25 | 6.5 |
| LP652626 | 480 | 3.7V | 26 | 26 | 6.5 |
| LP652631 | 480 | 3.7V | 31 | 26 | 6.5 |
| LP652728 | 480 | 3.7V | 28 | 27 | 6.5 |
| LP682035 | 480 | 3.7V | 35 | 20 | 6.8 |
| LP732035 | 480 | 3.7V | 35 | 20 | 7.3 |
| LP802333 | 480 | 3.7V | 33 | 23 | 8 |
| LP902029 | 480 | 3.7V | 29 | 20 | 9 |
| LP712827 | 485 | 3.7V | 27 | 28 | 7.1 |
| LP502832 | 490 | 3.7V | 32 | 28 | 5 |
| LP652334 | 490 | 3.7V | 34 | 23 | 6.5 |
| LP662631 | 490 | 3.7V | 31 | 26 | 6.6 |
| LP751540 | 490 | 3.7V | 40 | 15 | 7.5 |
| LP602629 | 495 | 3.7V | 29 | 26 | 6 |
| LP342448 | 405 | 3.7V | 48 | 24 | 3.4 |
| LP391558 | 480 | 3.85V | 58 | 15 | 3.9 |
| LP402340 | 450 | 3.7V | 40 | 23 | 4.0 |
| LP422727 | 407 | 3.85V | 27 | 27 | 4.2 |
| LP423038 | 400 | 3.7V | 38 | 30 | 4.2 |
| LP431947 | 460 | 3.85V | 47 | 19 | 4.3 |
| LP442538 | 445 | 3.8v | 38 | 25 | 4.4 |
| LP442627 | 425 | 3.8V | 27 | 26 | 4.4 |
| LP452627 | 425 | 3.7V | 27 | 26 | 4.5 |
| LP573129 | 480 | 3.7V | 29 | 31 | 5.7 |
| LP582336 | 440 | 3.7V | 36 | 23 | 5.8 |
| LP582535 | 470 | 3.7V | 35 | 25 | 5.8 |
| LP602532 | 480 | 3.7V | 32 | 25 | 6.0 |
| LP602726 | 430 | 3.8V | 26 | 27 | 6.0 |
| LP751536 | 460 | 3.85V | 36 | 15 | 7.5 |
| LP752039 | 460 | 3.85V | 39 | 20 | 7.5 |
| LP791535 | 410 | 3.7V | 35 | 15 | 7.9 |
| LP801437 | 404 | 3.85V | 37 | 14 | 8.0 |
| LP801535 | 410 | 3.85V | 35 | 15 | 8.0 |
| LP822128 | 400 | 3.7V | 28 | 21 | 8.2 |
| LP861631 | 400 | 3.7V | 31 | 16 | 8.6 |
| LP902230 | 480 | 3.7V | 30 | 22 | 9.0 |









